一、 | 项目 Item | 参数 Parameter | ||||
1 | 工作环境温度.湿度 | —20℃~+65℃,5%~95%RH | ||||
OPERATLNG AMBIENCE IEMP/HUMIDITY | ||||||
2 | 储存环境温度.湿度 | —20℃~+45℃,5%~60%RH | ||||
STORE AMBIENCE IEMP/HUMIDITY | ||||||
3 | 绝缘电阻 | DC500V,≥50MΩ(线圈和骨架之间) | ||||
INSULATION RESISTANTOR | ||||||
4 | 耐电压 | AC700V 50/60Hz-1秒,漏电流最大1毫安(线圈和外壳之间) | ||||
(DIELECTRIC STRENGTH) | ||||||
5 | 绝缘等级 | B级(130℃) | ||||
INSULATION CLASS | ||||||
6 | 功耗 | 54.85W(DC24V,R=10.5Ω±10%) | ||||
WATTAGE | ||||||
7 | 使用电压范围 | DC24V±10% | ||||
OPRATION VOLTAGE | ||||||
8 | 行程-吸力 | 5mm拉力:≥500gf (DC24V) | ||||
STROKE-FORCE | ||||||
9 | 工作循环 | 通:断=0.05秒:0.95秒( 最大通电时间10秒通电频率 ED 20% ) | ||||
PERATION CYCLE | ||||||
10 | 寿命 | ≥20万次(DC24V,通0.05秒,断0.95秒为一次,负载(机构)) | ||||
LIFE | ||||||
11 | 温升 | ≤80℃(DC24V,通0.05秒,断0.95秒,1小时,空载) | ||||
TEMPERAITURE RISE | ||||||
12 | 响应时间 | ≥20mS (DC24V,,空载) | ||||
RESPONSE TIME | ||||||
13 | 环保(RoHS) | 符合欧盟2002/95/EC(RoHS) | ||||
14 | 噪音 | 无要求 | ||||
NOISE | ||||||
15 | 引线强度 | 0.5Kgf-30秒:引线正常 | ||||
DEADING STRENGTH | ||||||
16 | 防护等级 | IP00 | ||||
DEGREE OF PROTECTION |
东莞市9999js金沙老品牌实业拥有可靠原材料供应商,合作数十年以上老牌厂家。铁芯精选知名品牌钢铁,五金部件精选国际知名品牌,并与各相关供应商合作共同研发定制击打头材料和塑胶线轴材料,严格按照TS16949工艺制作使产品耐用性更强,产品性能更强。质量稳定,极具性价比,产品远销国内外市场26个国家之多。